Разлика между версии на „Основни типове стомана“
от wiki.bgmountains.org
(Нова страница: {| border="1" |Col/Row |Col1 |Col2 |Col3 |Col4 |Col5 |Col6 |Col7 |Col8 |Col9 |Col10 |Col11 |Col12 |Col13 |Col14 |Col14 |Col16 |- |Row1 | | | | | | | | | | | | ...) |
(Няма разлика)
|
Версия от 17:13, 17 януари 2012
| Col/Row | Col1 | Col2 | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col14 | Col16 |
| Row1 | ||||||||||||||||
| Row2 | ||||||||||||||||
| Row3 | ||||||||||||||||
| Row4 | ||||||||||||||||
| Row5 | ||||||||||||||||
| Row6 | ||||||||||||||||
| Row7 | ||||||||||||||||
| Row8 | ||||||||||||||||
| Row9 | ||||||||||||||||
| Row10 | ||||||||||||||||
| Row11 | ||||||||||||||||
| Row12 | ||||||||||||||||
| Row13 | ||||||||||||||||
| Row14 | ||||||||||||||||
| Row15 | ||||||||||||||||
| Row16 | ||||||||||||||||
| Row17 | ||||||||||||||||
| Row18 | ||||||||||||||||
| Row19 | ||||||||||||||||
| Row20 | ||||||||||||||||
| Row21 | ||||||||||||||||
| Row22 | ||||||||||||||||
| Row23 | ||||||||||||||||
| Row24 | ||||||||||||||||
| Row25 | ||||||||||||||||
| Row26 | ||||||||||||||||
| Row27 | ||||||||||||||||
| Row28 | ||||||||||||||||
| Row29 | ||||||||||||||||
| Row30 | ||||||||||||||||
| Row31 | ||||||||||||||||
| Row32 | ||||||||||||||||
| Row33 | ||||||||||||||||
| Row34 | ||||||||||||||||
| Row35 | ||||||||||||||||
| Row36 | ||||||||||||||||
| Row37 | ||||||||||||||||
| Row38 | ||||||||||||||||
| Row39 | ||||||||||||||||
| Row40 | ||||||||||||||||
| Row41 |