Разлика между версии на „Основни типове стомана“
от wiki.bgmountains.org
(Не са показани 4 междинни версии от двама потребители) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | {| | + | {| border="1" align="center" cellpadding="0" style="text-align:center; font-size: 8pt" |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
+ | |% | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Обозначение | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Произход | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Въглерод | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Хром | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Молибден | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Ванадий | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Манган | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Никел | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Силиций | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Кобалт | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Мед | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Фосфор | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Азот | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Ниобий | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Волфран | ||
+ | |style="width:5%;background-color:silver; font-weight:bold;"|Скала на твърдост | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1095 |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |0,9-1,03 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3-0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |59 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12C27 |
− | | | + | |Швеция |
− | | | + | |0,58 |
− | | | + | |14 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,35 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,35 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |57-59 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3CR13 |
− | | | + | |Китай |
− | | | + | |0,26-0,4 |
− | | | + | |12-14 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,04 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |52-55 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4034 |
− | + | |Германия | |
− | | | + | |0,42-0,5 |
− | | | + | |12,5-14,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |54-55 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |40X10C2M |
− | | | + | |Русия |
− | | | + | |0,45 |
− | | | + | |10 |
− | | | + | |0,7-0,9 |
− | | | + | |0,2 |
− | | | + | |0,5-0,7 |
− | | | + | |0,6 |
− | | | + | |1,9-2,6 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | |0,03 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |57-58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4116 |
− | | | + | |Германия |
− | | | + | |0,45 |
− | | | + | |15 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |55-56 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |420 |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |0,4-0,5 |
− | | | + | |12-14 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |54 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |440-A |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |0,6-0,75 |
− | | | + | |16-18 |
− | | | + | |0,75 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |56 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |440-B |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |0,75-0,95 |
− | | | + | |16-18 |
− | | | + | |0,75 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |56 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |440-C |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |0,95-1,2 |
− | | | + | |16-18 |
− | | | + | |0,75 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5160 |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |0,56-0,64 |
− | | | + | |0,7-0,9 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,75-1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,15-0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,035 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |56-59 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5CR15MoV |
− | | | + | |Китай |
− | | | + | |0,45 |
− | | | + | |15 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |55-56 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8Cr13MoV |
− | | | + | |Китай |
− | | | + | |0,8 |
− | | | + | |13 |
− | | | + | |0,15 |
− | | | + | |0,1 |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | |0,2 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,02 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58-60 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |95X18 |
− | | | + | |Русия |
− | | | + | |0,9-1,1 |
− | | | + | |17-19 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,8 |
− | | | + | |0,6 |
− | | | + | |0,8 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | |0,03 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |57-58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9Cr18 |
− | | | + | |Китай |
− | | | + | |0,9-1,05 |
− | | | + | |16-19 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,8 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,8 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,03 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |56-58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Acuto+ |
− | | | + | | |
− | | | + | |0,9-0,95 |
− | | | + | |17-18 |
− | | | + | |1,3-1,5 |
− | | | + | |0,1-0,25 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,04 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |59-60 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ATS-34 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |1,05 |
− | | | + | |14 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,35 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AUS-4 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,4-0,45 |
− | | | + | |13-14,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |55-57 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AUS-6(= 6A) |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,55-0,65 |
− | | | + | |13-14,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,1-0,25 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |56 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AUS-8(= 8A) |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,7-0,75 |
− | | | + | |13-14,5 |
− | | | + | |0,1-0,3 |
− | | | + | |0,1-0,25 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |56 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |C75 |
− | | | + | |Германия |
− | | | + | |0,7-0,8 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,6-0,8 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,15-0,35 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,035 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |55-58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CPM-D2 |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |1,55 |
− | | | + | |11,5 |
− | | | + | |0,9 |
− | | | + | |0,8 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |59-61 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CPM-M4 |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |1,4 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |5,25 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,55 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,06 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |5,5 |
− | | | + | |60-62 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CPM-S30V |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |1,45 |
− | | | + | |14,5 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CPM-S35VN |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |1,38 |
− | | | + | |14 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,05 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |59-60 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CPM-S60V |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |2,15 |
− | | | + | |17,5 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | |5,75 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |57-58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CPM154 |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |1,05 |
− | | | + | |14 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58-61 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cronidur-30 |
− | | | + | |Германия |
− | | | + | |0,25-0,35 |
− | | | + | |14-16 |
− | | | + | |0,85-1,1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0-1 |
− | | | + | |0-0,5 |
− | | | + | |0-1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3-0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58-60 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |D2 |
− | | | + | |САЩ |
− | | | + | |1,5 |
− | | | + | |12 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |0,6 |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | |0,6 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |57-61 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |GIN-1 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,9 |
− | | | + | |15,5 |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,6 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,37 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,03 |
− | | | + | |0,02 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58-59 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |H1 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,15 |
− | | | + | |14-16 |
− | | | + | |0,5-1,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |6-8 |
− | | | + | |3-4,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,04 |
− | | | + | |0,1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58-59 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |N690 |
− | | | + | |Австрия |
− | | | + | |1,07 |
− | | | + | |17,3 |
− | | | + | |1,1 |
− | | | + | |0,1 |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | |1,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58-60 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |N695 |
− | | | + | |Австрия |
− | | | + | |0,95-1,2 |
− | | | + | |16-18 |
− | | | + | |0,75 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SGPS |
− | | | + | |Швеция |
− | | | + | |1,4 |
− | | | + | |15 |
− | | | + | |2,8 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,03 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |62 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SK5 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,9-1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |57-60 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |T6MOV |
− | | | + | |Франция |
− | | | + | |0,6 |
− | | | + | |14,2 |
− | | | + | |0,65 |
− | | | + | |0,1 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,23 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |54-56 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |VG-10 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,95-1,05 |
− | | | + | |14,5-15,5 |
− | | | + | |0,9-1,2 |
− | | | + | |0,1-0,3 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,6 |
− | | | + | |1,3-1,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |VG-2 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |0,6-0,7 |
− | | | + | |13-15 |
− | | | + | |0,1-0,2 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | |0,15 |
− | | | + | |0,5 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,03 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |57-58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |X-15T.N. |
− | | | + | |Франция |
− | | | + | |0,4 |
− | | | + | |15,5 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |0,3 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |0,2 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |58 |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ZDP-189 |
− | | | + | |Япония |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |20 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | |67 |
− | + | ||
|} | |} |
Текуща версия към 11:19, 25 януари 2012
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Обозначение | Произход | Въглерод | Хром | Молибден | Ванадий | Манган | Никел | Силиций | Кобалт | Мед | Фосфор | Азот | Ниобий | Волфран | Скала на твърдост |
1095 | САЩ | 0,9-1,03 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
12C27 | Швеция | 0,58 | 14 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 57-59 |
3CR13 | Китай | 0,26-0,4 | 12-14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 52-55 |
4034 | Германия | 0,42-0,5 | 12,5-14,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54-55 |
40X10C2M | Русия | 0,45 | 10 | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,5-0,7 | 0,6 | 1,9-2,6 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
4116 | Германия | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
420 | САЩ | 0,4-0,5 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
440-A | САЩ | 0,6-0,75 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
440-B | САЩ | 0,75-0,95 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
440-C | САЩ | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
5160 | САЩ | 0,56-0,64 | 0,7-0,9 | - | - | 0,75-1 | - | 0,15-0,3 | - | - | 0,035 | - | - | - | 56-59 |
5CR15MoV | Китай | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
8Cr13MoV | Китай | 0,8 | 13 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,02 | - | - | - | 58-60 |
95X18 | Русия | 0,9-1,1 | 17-19 | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
9Cr18 | Китай | 0,9-1,05 | 16-19 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,03 | - | - | - | 56-58 |
Acuto+ | 0,9-0,95 | 17-18 | 1,3-1,5 | 0,1-0,25 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,04 | - | - | - | 59-60 | |
ATS-34 | Япония | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58 |
AUS-4 | Япония | 0,4-0,45 | 13-14,5 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | - | - | 0,4 | - | - | - | 55-57 |
AUS-6(= 6A) | Япония | 0,55-0,65 | 13-14,5 | - | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
AUS-8(= 8A) | Япония | 0,7-0,75 | 13-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
C75 | Германия | 0,7-0,8 | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,15-0,35 | - | - | 0,035 | - | - | - | 55-58 |
CPM-D2 | САЩ | 1,55 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
CPM-M4 | САЩ | 1,4 | 4 | 5,25 | - | 0,3 | - | 0,55 | - | 0,06 | - | - | - | 5,5 | 60-62 |
CPM-S30V | САЩ | 1,45 | 14,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
CPM-S35VN | САЩ | 1,38 | 14 | 2 | 3 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | 0,5 | - | 59-60 |
CPM-S60V | САЩ | 2,15 | 17,5 | 0,5 | 5,75 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
CPM154 | САЩ | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-61 |
Cronidur-30 | Германия | 0,25-0,35 | 14-16 | 0,85-1,1 | - | 0-1 | 0-0,5 | 0-1 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | 58-60 |
D2 | САЩ | 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 57-61 |
GIN-1 | Япония | 0,9 | 15,5 | 0,3 | - | 0,6 | - | 0,37 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 58-59 |
H1 | Япония | 0,15 | 14-16 | 0,5-1,5 | - | 2 | 6-8 | 3-4,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | - | 58-59 |
N690 | Австрия | 1,07 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 58-60 |
N695 | Австрия | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
SGPS | Швеция | 1,4 | 15 | 2,8 | 2 | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 62 |
SK5 | Япония | 0,9-1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 57-60 |
T6MOV | Франция | 0,6 | 14,2 | 0,65 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 54-56 |
VG-10 | Япония | 0,95-1,05 | 14,5-15,5 | 0,9-1,2 | 0,1-0,3 | 0,5 | - | 0,6 | 1,3-1,5 | - | 0,3 | - | - | - | 58 |
VG-2 | Япония | 0,6-0,7 | 13-15 | 0,1-0,2 | - | 0,5 | 0,15 | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
X-15T.N. | Франция | 0,4 | 15,5 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 58 |
ZDP-189 | Япония | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |