Разлика между версии на „Тракове в Пирин“
от wiki.bgmountains.org
Ред 1: | Ред 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | [[картинка:Track.jpg | + | [[картинка:Track.jpg|border|Трак (gpx)|link=File:Pirin_hVihren_hDemianitsa.gpx]] [[картинка:Walking.jpg|border|Статия|link=Маршрут Пирин хижа Вихрен - хижа Демяница]] [[картинка:Map.jpg|border|Карта|link=File:Map_Pirin_hVihren_hDemianitsa.jpg]] хижа [[Вихрен (хижа)|Вихрен]] - хижа [[Демяница (хижа)|Демяница]] - зелена [[маркировка]] - 4:30 часа |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[картинка:Track.jpg|border|Трак (gpx)|link=File:Pirin_hVihren_hSinanitsa.gpx]] [[картинка:Walking.jpg|border|Статия|link=Маршрут Пирин хижа Вихрен - хижа Синаница]] [[картинка:Map.jpg|border|Карта|link=File:Map_Pirin_hVihren_hSinanitsa.jpg]] хижа [[Вихрен (хижа)|Вихрен]] - хижа [[Синаница (хижа)|Синаница]] - синя [[маркировка]] - 2:30 часа | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[картинка:Track.jpg|border|Трак (gpx)|link=File:Pirin_hVihren_zTevno_ezero.gpx]] [[картинка:Walking.jpg|border|Статия|link=Маршрут Пирин хижа Вихрен - заслон Тевно езеро]] [[картинка:Map.jpg|border|Карта|link=File:Map_Pirin_hVihren_zTevno_ezero.jpg]] хижа [[Вихрен (хижа)|Вихрен]] - заслон [[Тевно езеро (заслон)|Тевно езеро]] - червена [[маркировка]] - 4:00 часа |
Версия от 23:28, 1 април 2011
хижа Вихрен - хижа Демяница - зелена маркировка - 4:30 часа
хижа Вихрен - хижа Синаница - синя маркировка - 2:30 часа
хижа Вихрен - заслон Тевно езеро - червена маркировка - 4:00 часа