Разлика между версии на „Тракове в Пирин“
от wiki.bgmountains.org
(Нова страница: <onlyinclude> link=File:Pirin_hVihren_hDemianitsa.gpx [[картинка:Walking.jpg|border|Статия|link=М...) |
|||
(Не са показани 14 междинни версии от друг потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | < | + | <section begin=trk1 />[[картинка:Track.jpg|border|Трак (gpx)|link=File:Pirin_hVihren_hDemianitsa.gpx]] [[картинка:Walking.jpg|border|Статия|link=От хижа Вихрен до хижа Демяница]] [[картинка:Map.jpg|border|Карта|link=File:Map_Pirin_hVihren_hDemianitsa.jpg]] хижа [[Вихрен (хижа)|Вихрен]] - хижа [[Демяница (хижа)|Демяница]]<section end=trk1 /> - зелена [[маркировка]] - 4:30 часа |
− | [[картинка:Track.jpg | + | <br /> |
− | </ | + | <br /> |
+ | <section begin=trk2 />[[картинка:Track.jpg|border|Трак (gpx)|link=File:Pirin_hVihren_hSinanitsa.gpx]] [[картинка:Walking.jpg|border|Статия|link=От хижа Вихрен до хижа Синаница]] [[картинка:Map.jpg|border|Карта|link=File:Map_Pirin_hVihren_hSinanitsa.jpg]] хижа [[Вихрен (хижа)|Вихрен]] - хижа [[Синаница (хижа)|Синаница]]<section end=trk2 /> - синя [[маркировка]] - 2:30 часа | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <section begin=trk3 />[[картинка:Track.jpg|border|Трак (gpx)|link=File:Pirin_hVihren_zTevno_ezero.gpx]] [[картинка:Walking.jpg|border|Статия|link=От хижа Вихрен до заслон Тевно езеро]] [[картинка:Map.jpg|border|Карта|link=File:Map_Pirin_hVihren_zTevno_ezero.jpg]] хижа [[Вихрен (хижа)|Вихрен]] - заслон [[Тевно езеро (заслон)|Тевно езеро]]<section end=trk3 /> - червена [[маркировка]] - 4:00 часа | ||
+ | |||
+ | {{Портал Пирин}} |
Текуща версия към 20:18, 15 април 2011
хижа Вихрен - хижа Демяница - зелена маркировка - 4:30 часа
хижа Вихрен - хижа Синаница - синя маркировка - 2:30 часа
хижа Вихрен - заслон Тевно езеро - червена маркировка - 4:00 часа
Портал „Пирин“ съдържа статии, пътеписи и GPS-тракове свързани с Пирин планина. . |